空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

依空缺數目排列(截至2024年5月10日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 5671 9.0% 450 5.1% 13:1
2. 售貨員/店務員 4854 9.9% 502 14.4% 10:1
3. 物業顧問/代理 4035 -0.2% 8 14.3% 504:1
4. 清潔員 3285 11.4% 241 5.2% 14:1
5. 倉務員/理貨員 2752 4.5% 359 2.9% 8:1
6. 司機 2637 -3.1% 398 0.0% 7:1
7. 侍應 1946 4.8% 135 8.0% 14:1
8. 文員 1624 2.1% 941 5.0% 2:1
9. 教師/導師 1349 -1.5% 155 5.4% 9:1
10. 雜工 1145 5.6% 133 8.1% 9:1

依求職人士排列(截至2024年5月10日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 941 5.0% 1624 2.1% 1:2
2. 售貨員/店務員 502 14.4% 4854 9.9% 1:10
3. 物業管理員/保安員 450 5.1% 5671 9.0% 1:13
4. 司機 398 0.0% 2637 -3.1% 1:7
5. 倉務員/理貨員 359 2.9% 2752 4.5% 1:8
6. 辦公室助理 290 5.8% 209 -12.9% 1:1
7. 會計/簿記文員 272 6.3% 964 4.6% 1:4
8. 行政文員 243 8.0% 254 8.5% 1:1
9. 清潔員 241 5.2% 3285 11.4% 1:14
10. 包裝工人 230 8.5% 830 18.1% 1:4

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)