空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

依空缺數目排列(截至2024年4月26日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 5258 -0.3% 425 4.2% 12:1
2. 售貨員/店務員 4330 -1.4% 409 2.8% 11:1
3. 物業顧問/代理 4124 -2.2% 6 0.0% 687:1
4. 清潔員 3072 -0.3% 222 4.7% 14:1
5. 司機 2869 -13.1% 396 4.2% 7:1
6. 倉務員/理貨員 2698 2.0% 327 2.2% 8:1
7. 侍應 1755 -12.2% 114 0.9% 15:1
8. 文員 1684 5.1% 887 2.8% 2:1
9. 教師/導師 1314 4.6% 136 1.5% 10:1
10. 雜工 1088 5.9% 121 5.2% 9:1

依求職人士排列(截至2024年4月26日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 887 2.8% 1684 5.1% 1:2
2. 物業管理員/保安員 425 4.2% 5258 -0.3% 1:12
3. 售貨員/店務員 409 2.8% 4330 -1.4% 1:11
4. 司機 396 4.2% 2869 -13.1% 1:7
5. 倉務員/理貨員 327 2.2% 2698 2.0% 1:8
6. 會計/簿記文員 258 0.8% 949 0.1% 1:4
7. 辦公室助理 256 7.1% 241 0.0% 1:1
8. 清潔員 222 4.7% 3072 -0.3% 1:14
9. 行政文員 222 1.8% 245 -3.2% 1:1
10. 包裝工人 206 2.5% 696 0.6% 1:3

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)